关于管理科学与工程学院2020-2021学年第2学期
实验室开放申请的通知
各位同学:
为充分利用和挖掘实验室资源,提高实验室及仪器设备利用率,着力提高学生实践能力和创新能力,充分发挥教师指导学生科技创新的积极性,现将我院四项实验室开放项目相关事项通知如下:
一、基本原则
1.面向全体。要利用现有师资、仪器设备、环境条件等资源对学生开放。
2.灵活形式。根据实验室和指导教师实际情况,可采取预约开放形式。
二、项目类型
项目具体类型有:学生参与科研型、学生科技活动型、教学实验项目型、计算机应用型、综合素质培养型、自选(拟)实验项目型等。对于低年级学生,以训练其基本技能和实践能力为主;对于高年级学生,重在培养其创新意识和科研能力。
xhjc1188新黄金城实验室开放项目申请表
实验室名称 | 财务管理实验室 | 开放项目名称 | 信息检索方法与实践 | ||||
实验项目类型 | □学生参与科研型 □自选(拟)实验项目型 □学生科技活动型 √教学实验项目型 □计算机应用型 □综合素质培养型 | ||||||
实验项目内容 | □拓展项目 □教师课题 □科技创新 □自选课题 √技能培养 | ||||||
覆盖学科及专业 | 信管、工商管理、市场营销 | 接纳人数/组数 | 16人/2组 | ||||
指导工作量(学时) | 20 | 实验总学时数 | 20 | 实验总学分 | 1 | ||
项目开放时间 | 2021 年4月20日至2021年4月30日 第9周:周二8:00-9:30;周四16:00——17:30; 第11周:周二8:00-9:30;周四16:00——17:30; 2021 年5月10日至2021年5月30日 第12周:周一8:00-9:30;周四16:00——17:30; 第13周:周一8:00-9:30;周四16:00——17:30; 第14周:周一8:00-9:30;周四16:00——17:30; | ||||||
实验指导教师 | 姓名 | 职称 | 所在单位 | 承担教学任务 | |||
党新莉 | 研究生 | 管理科学与工程学院 | 信息检索、信息系统分析与设计、管理学、管理信息系统B | ||||
立项目的意义 | 人们在学习、生活和工作的各个领域里,每时每刻都在需求信息和利用信息。科学技术的迅猛发展加速了信息的增长,加重了信息用户搜集信息的负担。如果掌握了信息检索的方法便可以找到一条吸收和利用大量新知识的捷径。通过本课程的学习使学生掌握中文科技期刊数据库、万方数据库资源系统、CNKI中国期刊网数据库资源的检索方法,为学生毕业论文的撰写打下坚实的基础。 | ||||||
实验内容介绍 | 信息检索基本方法与步骤;利用搜索引擎检索图书;免费电子图书网站;音频图书的检索;利用数据库检索综述;利用学术引擎检索综述;自动翻译工具的利用;搜索引擎的利用;专利信息的检索、商标信息的检索、学位论文的检索、会议论文和会议信息的检索。 | ||||||
项目实施思路 及进度安排 | 首先给学生介绍信息检索的基本方法,以及各种信息如何检索?尤其是文献综述和学位论文的检索。然后让学生实际操作进行相应内容的检索。 第8周:周二8:00—9:30 信息检索基本方法与步骤的介绍。 周四16:00—17:30 讲解如何利用搜索引擎检索图书。 第9周:周二8:00—9:30 讲解一些免费电子图书网站以及音频图书的检索。 周四16:00—17:30 讲解如何利用数据库检索综述。 第11周:周一8:00—9:30 利用学术引擎检索综述。 周四16:00—17:30 自动翻译工具的利用。 第12周:周一8:00-9:30 搜索引擎的利用。 周四16:00—17:30 专利信息的检索、商标信息的检索。 第13周:周一8:00-9:30 学位论文的检索。 周四16:00—17:30 会议论文和会议信息的检索。 | ||||||
预约电话:党老师 13333226810 | |||||||
xhjc1188新黄金城实验室开放项目申请表
实验室名称 | 电子商务综合实验室 | 开放项目名称 | 人力资源管理智能仿真 与竞赛对抗平台 | ||||
实验项目类型 | □学生参与科研型 □自选(拟)实验项目型 √学生科技活动型 □教学实验项目型 □计算机应用型 □综合素质培养型 | ||||||
实验项目内容 | □拓展项目 □教师课题 □科技创新 □自选课题 √技能培养 | ||||||
覆盖学科里 及专业 | 人力资源管理、工商管理 | 接纳人数/组数 | 24/6组 | ||||
指导工作量(学时) | 20 | 实验总学时数 | 20 | 实验总学分 | 2 | ||
项目开放时间 | 2021 年4 月 10 日至 2021 年 5 月30 日, 第七周至第八周,周三18:00-19:30 第七周至第十二周,周四18:00-19:30 第九周至第十周,周五18:00-19:30 | ||||||
实验指导教师 | 姓名 | 职称 | 所在单位 | 承担教学任务 | |||
杨岚 | 副教授 | 管理科学与工程学院 | 实验任务分配及指导 | ||||
闫贤贤 | 副教授 | 管理科学与工程学院 | 实验指导 | ||||
立项目的意义 | 通过开放实验有组织的加强学习,参加精创杯人力资源管理知识技能竞赛,并期待取得好的成绩。以比赛的形式加强对于知识的掌握与领悟,提高实践能力,通过参加比赛获得较好的成绩为学生增加就业机会。 | ||||||
实验内容介绍 | 人力资源管理智能仿真与竞赛对抗平台是将人力资源管理的六大模块的专业课程融会贯通,通过一个共同的市场案例背景下,多小组进行对抗,学习过程更接近企业实际人力资源管理。学生通过参与体验实践型的教学模式,引发学生的学习兴趣,让学生在亲身实践中体验管理精髓,增强管理能力,掌握管理技能,从而培养出符合时代需要的应用型经济管理人才。
| ||||||
项目实施思路 及进度安排 | 第一阶段 由报名参赛的学生熟悉软件 第二阶段 由教师组织学生进行对抗 筛选出4名学生参赛 第三阶段 筛选出的四名学生进行对抗训练 | ||||||
预约电话:闫老师15631251945 | |||||||
项目3:
xhjc1188新黄金城实验室开放项目申请表
实验室名称 | 商务谈判模拟实验室 | 开放项目名称 | 小学教育英语课堂教学模拟实践 | ||||
实验项目类型 | □学生参与科研型 □自选(拟)实验项目型 □学生科技活动型 ☑教学实验项目型 □计算机应用型 □综合素质培养型 | ||||||
实验项目内容 | □拓展项目 □教师课题 □科技创新 □自选课题 ☑技能培养 | ||||||
覆盖学科及专业 | 小学教育专业 | 接纳人数/组数 | 15 | ||||
指导工作量(学时) | 20 | 实验总学时数 | 20 | 实验总学分 | 1 | ||
项目开放时间 | 2021年4月13日至2021年4月22日, 第七周:周二8:10—9:40;10:00-11:30;周四8:10—9:40;10:00-11:30; 周五8:10—9:40;10:00-11:30; 第八周:周二8:10—9:40;10:00-11:30;周四8:10—9:40;10:00-11:30; | ||||||
实验指导教师 | 姓名 | 职称 | 所在单位 | 承担教学任务 | |||
张倩 | 研究生 | 管理科学与工程学院 | 普通心理学教师 | ||||
立项目的意义 | 为小学教育专业的学生打下教学实践基础,使学生在校学习理论知识的同时,能够应用理论知识指导教学实践,同时在教学实践中发现问题,并解决问题,为学生未来的教育教学工作打下基础。 | ||||||
实验内容介绍 | 学生自选三年级小学英语课本教学内容一篇,自行搜集相关资料,准备相应课件、教具和教学材料,完成20分钟的教学微课或者试讲。其他学生和指导教师充当学生角色,配合该学生完成模拟教学,20分钟的英语微课课程结束后,指导教师给出意见和建议。该学生进行记录,并在课后对自己的微课进行打磨和完善,在下一次教学模拟中再次磨课,其他学生和老师进行观课,议课。 | ||||||
项目实施思路 及进度安排 | 思路:学生自行设计英语教学,完成模拟教学后,教师通过提问的方式回答相关问题,指导教师给出教学指导,学生记录,并在下次模拟教学中进行完善。 第七周:周二8:10—9:40;10:00-11:30;3名学生完成模拟教学,教师给出指导 周四8:10—9:40;10:00-11:30;3名学生完成模拟教学,教师给出指导 周五8:10—9:40;10:00-11:30;3名学生完成模拟教学,教师给出指导 第八周:周二8:10—9:40;10:00-11:30;3名学生完成模拟教学,教师给出指导 周四8:10—9:40;10:00-11:30;3名学生完成模拟教学,教师给出指导 | ||||||
预约电话:张老师13844084971 | |||||||
xhjc1188新黄金城实验室开放项目申请表
实验室名称 | 财务管理实验室 | 开放项目名称 | 电子商务“创新、创意及创业”挑战赛辅导 | |||
实验项目类型 | □学生参与科研型 □自选(拟)实验项目型 ☑学生科技活动型 □教学实验项目型 □计算机应用型 □综合素质培养型 | |||||
实验项目内容 | □拓展项目 □教师课题 □科技创新 □自选课题 ☑技能培养 | |||||
覆盖学科及专业 | 管理学电子商务 | 接纳人数/组数 | 20/5 | |||
指导工作量(学时) | 20 | 实验总学时数 | 20 | 实验总学分 | 2 | |
项目开放时间 | 2021年4月14日至 2021 年5月19日 第七周:周三8:30—11:30; 第八周:周三8:30—11:30 第九周:周三8:30—11:30; 第十周:周三8:30—11:30; 第十一周:周三10:00—11:30;第十二周:周三10:00—11:30
| |||||
实验指导教师 | 姓名 | 职称 | 所在单位 | 承担教学任务 | ||
马红雨 | 研究生 | 管理科学与工程学院 | 电子商务安全管理 网络调查与数据整合分析 | |||
张彤彤 | 未评级 | 管理科学与工程学院 | 电子商务物流管理 移动电子商务 | |||
郑妍妍 | 未评级 | 管理科学与工程学院 | 网站内容编辑 电子商务概论 | |||
立项目的意义 | 1. 结合我国电子商务发展和应用现状,在巩固学生理论知识的前提下,加强学生的实践能力,提高我国电子商务人才素质。 2. 激发当代大学生自主创业的热情,培养和提升大学生的创造精神、创新意识和创业能力,促进实现以创业带动就业。 | |||||
实验内容介绍 | 以国家提倡的“大众创业、万众创新”为背景,就如何培养学生的创意思维和团队协作能力为抓手,梳理参加“三创赛”对教育教学模式改革的促进作用。同时结合往届参加大赛案例,就如何撰写项目策划书的六个关键因素进行与学生分析并探讨,即项目名称、市场分析、产品设计、运营模式、营销策略和财务分析。对项目计划书的实际撰写进行演练,让学生掌握撰写的技巧及方式方法并做到有计划的执行。 | |||||
项目实施思路 及进度安排 | 2020.12召开动员大会。邀请上一届获奖团队的选手上台分享参赛经验,现场同学对“三创赛”相关问题提出疑问,参赛同学及指导教师答疑解惑。指导老师介绍“三创赛”的相关内容,进行总结和动员。2021.1—2021.3推进落实阶段。对参加比赛的同学进行小组划分,组建团队并报名;分析并总结“三创赛”的典型案例,确定参赛主题,着手写比赛项目策划书。2021.3—2021.4校赛选拔阶段。围绕大赛核心主题,准备好项目策划书、项目幻灯片以及路演答辩,并进行模拟演练。2021.5—2021.6省赛选拔阶段。把通过校赛选举出来并提到省赛的团队,在校赛的基础上进行改进,并不断反复模拟实践,以确定最终方案的创新性与可行性。2021.7国赛选拔阶段。对在省赛中遇到的问题进行改进,认真审核策划书,包括格式是否符合要求,内容是否足够新颖,可以通过数据图表、示意图、流程图等加深印象,更充分地说明项目内容,同时增加模拟次数。2021.7总结阶段。对参赛过程遇到的问题进行分析与总结,为下一届大赛的参加积攒经验。 | |||||
预约电话:马老师18330273820 | ||||||
预约截止日期:2021年5月6日,在实验开放过程中,有任何问题可直接联系管理学院实验中心(实验楼602办公室)。
实验中心:韦老师15631251236 袁老师15631251378
管理科学与工程学院
二〇二一年四月二十日
v